產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
馬弗爐樣本
點(diǎn)擊次數(shù):5991 發(fā)布時間:2008/1/17
詳細(xì)說明:
溫度控制器 技術(shù)參數(shù)
1000oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
1200oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
1400oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
1700oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
馬弗爐訂貨信息
陶瓷纖維馬弗爐系統(tǒng)組合型號:TM-(V)-(T)-(C)
型號 | S | P | S3 | P3 |
控制方式 | 單點(diǎn)程控 | 精密程控 | 單點(diǎn)程控 | 精密程控 |
適用電源 | AC220V | AC220V | AC3相380V | AC3相380V |
工步數(shù) | 1 | 8 | 1 | 8 |
溫度穩(wěn)定性(滿量程) | 1%FS | 0.2%FS | 1%FS | 0.2%FS |
定時設(shè)定范圍 | 999min | 999min/step | 999min | 999min/step |
1000oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
爐型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時間 | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<30min | 100-1000oC<40min |
電源類型 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | K | K | K | K |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
凈重(kg) | 52 | 65 | 85 | 98 |
1200oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
爐型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時間 | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 40min | 100-1200oC< 50min | 100-1200oC<60min |
電源類型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 5 | 6 |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
凈重(kg) | 52 | 65 | 85 | 98 |
1400oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
爐型 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度 上升時間 | 100-1400oC< 50min | 100-1400oC< 40min | 100-1400oC< 60min | 100-1400oC<80min |
電源類型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC 3相380V 16A | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 2 | 3 | 6 | 6 |
發(fā)熱體類型 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 | 電阻絲 |
傳感器類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸 W×D×H | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸 W×D×H | 550×530×430mm | 550×580×460mm | 660×760×610mm | 710×760×640mm |
凈重(kg) | 52 | 65 | 85 | 98 |
1700oC馬弗爐技術(shù)參數(shù)
爐型 | 4L | 6L | 9L |
溫度上升時間 | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min | 100-1700oC<90min |
電源類型 | AC 220V 20A | AC 220V 2 | AC 3相380V 16A |
功率(KW) | 3.6 | 5 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | 硅相棒 | 硅相棒 | 硅相棒 |
傳感器類型 | B | B | B |
爐膛尺寸W×D×H | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
爐體尺寸W×D×H | 610×580×640mm | 610×650×640mm | 670×720×670mm |
凈重(kg) | 81 | 94 | 110 |
陶瓷纖維馬弗爐系統(tǒng)組合型號:TM-(V)-(T)-(C)
(V) 馬弗爐爐型選項(xiàng) | (T) 馬弗爐溫度選項(xiàng) | (C) 馬弗爐溫度控制器選項(xiàng) |
(4L) 4升爐腔 | (10) zui高溫度為1000oC馬弗爐 | (S) 單點(diǎn)程控方式,AC220V電源 |
(6L) 6升爐腔 | (12) zui高溫度為1200oC馬弗爐 | (S3)單點(diǎn)程控方式,AC3相380V電源 |
(9L) 9升爐腔 | (14) zui高溫度為1400oC馬弗爐 | (P) 精密程控方式,AC220V電源 |
(20L) 20升爐腔 | (17) zui高溫度為1700oC馬弗爐 | (P3)精密程控方式,AC3相380V電源 |
(30L) 30升爐腔 |
上一篇:水循環(huán)出片
下一篇:微波樣本